Общая нформация |
Дата открытия проекта | 4 апреля 2014г. (
)
|
Реф-система | 3-х уровневая |
Всего зарегистрировано пользователей | 2849 |
Заблокированные пользователи | [?] |
Рекламодателей | [?] 122 |
Новых зарегистрированных сегодня | 0 |
Новых зарегистрированных вчера | 0 |
Посетители on-line | [?] 5 |
Посещений сайтов рекламодателй | 730 068 |
Пользователей без реферера | 963 |
Размещено бесплатных скриншотов |
516 |
Заработок |
Серфинг, (Standart), руб.: | от 0.022 |
Серфинг, (Mini), руб.: | от 0.01 |
Чтение писем VIP, руб.: | от 0.025 |
Чтение писем Standart, руб.: | от 0.015 |
Чтение писем Lite, руб.: | от 0.01 |
Баннерный серфинг | от 0.0260 — до 0.0830 руб. |
Задания | от 0.2000 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня |
Серфинг, баннерный серфинг | от 5-0-0% — до 40-8-4% |
Письма | от 5-0-0% — до 40-8-4% |
Задания | от 1-0-0% — до 10-4-3% |
Финансы |
Платежная система | WebMoney |
Наша Валюта | WMR |
Автовыплаты | ДА |
Минимум к выплате | 1 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | [?] 20658 р. |
Выплат за сегодня | 0 р. |
Выплат за вчера | 0 р. |
Количество выплат | 14855 |
Ожидают выплату | [?] 23 чел.! |
Общий процент активности пользователей |
63.6% |